Tabelle 2017/2018 |
P | Mannschaft | S | P |
1. | TVV Neu Wulmstorf | 20 | 53 |
2. | TSV Holvede-H. | 19 | 39 |
3. | FC Rosengarten | 20 | 39 |
4. | Eintr. Hittfeld | 19 | 39 |
5. | SV Dohren | 20 | 31 |
6. | MTV Hanstedt | 19 | 30 |
7. | TSV Stelle | 20 | 24 |
8. | TSV Over-B. | 17 | 21 |
9. | SV Bendestorf 2 | 19 | 21 |
10. | TSV Elstorf 2 | 18 | 20 |
11. | SG Elbdeich 2 | 19 | 20 |
12. | Eintr. Elbmarsch 2 | 19 | 18 |
13. | SG Scharmbeck-P. 2 | 19 | 14 |
14. | VfL Maschen 2 | 20 | 7 |
zur Tabelle >>>
Wetter |
Besucher |