Ergebnisse & Tabellen 2015
Ergebnisse von Samstag: | |
Spiel um Platz 7+8 | |
|
|
SG Elbdeich - FC Rosengarten 2 | 2:1 |
Torschützen: Eberlein (SG) 1:1 & 2:1 ET | |
Spiel um Platz 5+6 | |
Buchholzer FC - MTV Hanstedt | 5:6 n.E (1:1) |
Torschützen: Thaqui (BFC) & Hackovic (MTV) | |
Spiel um Platz 3+4 | |
TuS Flestedt - MTV Ramelsloh | 7:6 n.E. (2:2) |
Torschützen: Hoppe & Abromeit (TuS), Heinzel & Beecken (MTV) | |
Finale | |
TV Meckelfeld - VfL Maschen | 3:2 |
Torschützen: Stöver 2x & Friebel (TVM), Sahin 2x (VfL) | |
Gruppe A | Sp | Tore | Diff | Pkt |
TV Meckelfeld | 3 | 8:3 | 5 | 7 |
TuS Fleestedt | 3 | 11:5 | 7 | 5 |
Buchholzer FC | 3 | 5:3 | 2 | 4 |
SG Elbdeich | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
Gruppe B | Sp | Tore | Diff | Pkt |
VfL Maschen | 3 | 8:2 | 6 | 6 |
MTV Ramelsloh | 3 | 5:4 | 1 | 6 |
MTV Hanstedt | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
FC Rosengarten 2 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
Ergebnisse von Montag: |
||||
|
||||
Gruppe A: |
TV Meckelfeld |
- | SG Elbdeich |
4:0 |
Torschützen: Zielke, Fraerks, Hübner & Friebel | ||||
Buchholzer FC |
- | TuS Fleestedt | 2:2 | |
Torschützen: Denkeler & Thaqui (BFC), Aparicio & Singh (TuS) | ||||
Gruppe B: | VfL Maschen | - | FC Rosengarten 2 | 4:0 |
Torschützen: Düring, Niefert, Tagac & Yilmaz | ||||
Ergebnisse von Dienstag |
||||
|
||||
Gruppe B: |
MTV Hanstedt |
- | MTV Ramelsloh |
1:2 |
Torschützen: Neubert (Hanstedt), Kollmorgen & Uterhardt (Ramelsloh) | ||||
Gruppe A: | TV Meckelfeld | - | Buchholzer FC | 1:0 |
Torschütze: Stöver | ||||
Ergebnisse von Mittwoch | ||||
Gruppe A: | SG Elbdeich | - | TuS Fleestedt | 0:6 |
Torschützen: Singh 3x, Peter 2x & Hänsch | ||||
Gruppe B: | VfL Maschen | - | MTV Hanstedt |
3:0 |
Torschützen: Niefert, Nuradini & Sasse | ||||
FC Rosengarten 2 | - | MTV Ramelsloh | 2:1 | |
Torschützen: Schubert (FC) & Greve (MTV) | ||||
Ergebnisse von Donnerstag: | ||||
Gruppe A: | SG Elbdeich | - | Buchholzer FC | 0:3 |
Torschützen: Thaqui, Lentvogt & Eckmann | ||||
TuS Fleestedt | - | TV Meckelfeld | 3:3 | |
Torschütze: Singh 3x (TuS), Hübner & Kühn 2x (TVM) |
Ergebnisse von Freitag: | ||||
Gruppe B: | FC Rosengarten 2 | - | MTV Hanstedt | 1:4 |
Torschützen: Guder (FC), Dreyer N, Wäder, Hackovic & Macknow (MTV) | ||||
MTV Ramelsloh | - | VfL Maschen | 2:1 | |
Torschützen: Boakye, Schwarz (MTV) & Mc Cash (VfL) | ||||