4.Kreisklasse West 2020/2021
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
TSV Heidenau 2 | |||||||||||
TVV Neu Wulmstorf 3 | |||||||||||
Eintr. Hittfeld 2 | |||||||||||
1.FC Seevetal | |||||||||||
SV Holm-Seppensen | |||||||||||
TSV Holvede-H. 3 | |||||||||||
Buchholz 4 | |||||||||||
MTV Hanstedt 2 |
Stand:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
TSV Heidenau 2 | |||||||||||
TVV Neu Wulmstorf 3 | |||||||||||
Eintr. Hittfeld 2 | |||||||||||
1.FC Seevetal | |||||||||||
SV Holm-Seppensen | |||||||||||
TSV Holvede-H. 3 | |||||||||||
Buchholz 4 | |||||||||||
MTV Hanstedt 2 |
Stand: