Tabelle 2020/2021
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
MTV Ashausen/G. | |||||||||||
FC Este 2012 | |||||||||||
VfL Jesteburg | |||||||||||
TSV Heidenau | |||||||||||
TVV Neu Wulmstorf | |||||||||||
FC Rosengarten | |||||||||||
MTV Ramelsloh | |||||||||||
SG Elbdeich | |||||||||||
TSV Over-B. | |||||||||||
TuS Nenndorf | |||||||||||
TSV Holvede-H. | |||||||||||
SG Estetal | |||||||||||
MTV Borstel-S. 2 | |||||||||||
TSV Elstorf 2 | |||||||||||
MTV Hanstedt | |||||||||||
TSV Auetal |
Stand: