1.Kreisklasse 2018/2019
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1. | TSV Over-B. | 26 | 17 | 8 | 1 | 68:20 | 48 | 59 |
2. | FC Rosengarten 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 65:34 | 31 | 51 |
3. | MTV Borstel-S. 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 55:33 | 22 | 50 |
4. | TSV Elstorf 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 73:33 | 40 | 47 |
5. | MTV Hanstedt | 26 | 12 | 9 | 5 | 43:29 | 14 | 45 |
6. | FC Este 2012 2 | 26 | 14 | 2 | 10 | 54:32 | 22 | 44 |
7. | SG Elbdeich | 26 | 11 | 3 | 12 | 57:48 | 9 | 36 |
8. | SV Dohren | 26 | 10 | 3 | 13 | 55:56 | -1 | 33 |
9. | Eintr. Hittfeld | 26 | 8 | 6 | 12 | 39:49 | -10 | 30 |
10. | TSV Winsen/L. 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:78 | -30 | 30 |
11. | Eintr. Elbmarsch 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 48:61 | -13 | 29 |
12. | SV Wistedt | 26 | 8 | 5 | 13 | 52:55 | -3 | 28 |
13. | SG SaGa | 26 | 8 | 4 | 14 | 47:64 | -17 | 27 |
14. | TSV Stelle | 26 | 1 | 0 | 25 | 15:127 | -112 | 3 |
Stand: 01.06.2019