Torschützen 2015/2016
Platz | Name | Tore |
1. | Daniel Macknow | 18 |
2. | Kevin Meyer | 10 |
3. | Felix Neubert | 5 |
4. | Nils Dreyer | 4 |
5. | Marcel Poppe | 3 |
Egzon Bugari | 3 | |
6. | Tom Bargmann | 2 |
Andreas Parhuta | 2 | |
Alexander Schulz | 2 | |
Erik Meller | 2 | |
Manuel Schubert | 2 | |
7. | Nils Dreyer | 1 |
Mathis Beecken | 1 | |
Andy Gerdau | 1 | |
Michael Ehlers | 1 | |
Vorlagen 2015/2016
Platz | Name | Vorlagen |
1. | Daniel Macknow | 5 |
Felix Neubert | 5 | |
Kevin Meyer | 5 | |
2. | Alexander Schulz | 4 |
Egzon Bugari | 4 | |
3. | Dennis Rettberg | 2 |
Nils Dreyer | 2 | |
Kristof Wiese | 2 | |
Manuel Schubert | 2 | |
4. | Michael Ehlers | 1 |
Andy Gerdau | 1 | |
Hartmut Mavuidi | 1 | |
Andreas Parhuta | 1 | |
Tom Bargmann | 1 | |
Stefan Sahling | 1 | |
Marcel Poppe | 1 | |
Torschützen 2015/2016 Hinrunde
Platz | Name | Tore |
1. | Daniel Macknow | 15 |
2. | Kevin Meyer | 6 |
Felix Neubert | 4 | |
3. | Nils Dreyer | 3 |
4. | Tom Bargmann | 2 |
Andreas Parhuta | 2 | |
5. | Nils Dreyer | 1 |
Egzon Bugari | 1 | |
Andy Gerdau | 1 | |
Michael Ehlers | 1 | |
Erik Meller | 1 | |
Alexander Schulz | 1 | |
Marcel Poppe | 1 | |
Vorlagen 2015/2016 Hinrunde
Platz | Name | Vorlagen |
1. | Daniel Macknow | 5 |
Felix Neubert | 5 | |
2. | Kevin Meyer | 3 |
Egzon Bugari | 3 | |
3. | Dennis Rettberg | 2 |
Nils Dreyer | 2 | |
Alexander Schulz | 2 | |
4. | Kevin Meyer | 1 |
Michael Ehlers | 1 | |
Andy Gerdau | 1 | |
Hartmut Mavuidi | 1 | |
Andreas Parhuta | 1 | |
Tom Bargmann | 1 | |
Manuel Schubert | 1 | |