Tabelle
1.Kreisklasse 2015/2016
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Buchholzer FC | 26 | 19 | 5 | 2 | 81:26 | 55 | 62 |
2. | TV Welle | 26 | 20 | 2 | 4 | 71:30 | 41 | 62 |
3. | MTV Egestorf | 26 | 19 | 2 | 5 | 68:20 | 48 | 59 |
4. | TV Meckelfeld 2 | 26 | 19 | 1 | 6 | 69:33 | 36 | 58 |
5. | SG SaGa | 26 | 17 | 4 | 5 | 78:33 | 45 | 55 |
6. | Eintr. Hittfeld | 26 | 10 | 8 | 8 | 63:53 | 10 | 38 |
7. | TVV N. Wulmstorf 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:40 | 8 | 38 |
8. | MTV Hanstedt | 26 | 11 | 4 | 11 | 58:44 | 14 | 37 |
9. | Eintr. Elbmarsch 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:44 | -5 | 32 |
10. | TSV Over-B. | 25 | 6 | 2 | 17 | 29:64 | -35 | 20 |
11. | SG Scharmbeck-P. 2 | 26 | 5 | 5 | 16 | 41:64 | -23 | 20 |
12. | MTV Luhdorf-R. 2 | 26 | 5 | 1 | 20 | 34:102 | -68 | 16 |
13. | FC Rosengarten 2 | 26 | 2 | 6 | 18 | 28:78 | -50 | 12 |
14. | FSV Tostedt | 26 | 3 | 2 | 21 | 30:104 | -74 | 11 |
Stand: 29.05.16