Torschützen 2014/2015
Platz | Name | Tore |
1. | Poppe | 14 |
2. | Wäder | 7 |
3. | Dreyer N. | 6 |
4. | Schubert | 4 |
Meyer | 4 | |
Bugari | 4 | |
5. | Talik | 2 |
Heinrichs | 2 | |
Orsolic | 2 | |
Dreyer B. | 2 | |
6. | Sahling | 1 |
Gerdau | 1 | |
Fazlic | 1 | |
Schulz | 1 | |
Evert | 1 | |
Weide | 1 | |
Bargmann | 1 | |
Vorlagen 2014/2015
Platz | Name | Tore |
1. | Bugari | 9 |
2. | Meyer | 6 |
3. | Evert | 3 |
Dreyer N. | 3 | |
Schulz | 3 | |
4. | Loest | 2 |
5. | Poppe | 1 |
Schubert | 1 | |
Koeplin | 1 | |
Dreyer B. | 1 | |
Hahn | 1 | |
Bargmann | 1 | |
Wäder | 1 |