Torschützen Saison 2012/2013
Platz | Name | Tore |
1. | Piotr Zurawski | 11 |
2. | Dany Wäder | 7 |
3. | Nils Dreyer | 5 |
4. | Serkan Kaval | 4 |
5. | Bastian Dreyer | 2 |
6. | Sebastian Gebauer | 1 |
Bene Heinrichs | 1 | |
Marcel Poppe | 1 | |
Jan Ehrhorn | 1 | |
Andy Gerdau | 1 | |
Dennis Rettberg | 1 | |
Martin Nitschke | 1 |
Vorlagen Saison 2012/2013
Platz | Name | Vorlagen |
1. | Dany Wäder | 6 |
Sebastian Gebauer | 6 | |
2. | Kevin Meyer | 4 |
3. | Stefan Sahling | 2 |
Serkan Kaval | 2 | |
Nils Dreyer | 2 | |
4. | Krake Loest | 1 |
Egzon Bugari | 1 | |
Jan Ehrhorn | 1 | |
Tom Bargmann | 1 | |
Piotr Zurawski | 1 |
Torschützen Vorbereitung 2012/2013
Platz | Name | Tore |
1. | Piotr Zurawski | 6 |
2. | Mazlum Kaval | 3 |
Martin Nitschke | 3 | |
3. | Semin Kuc | 2 |
Tom Bargmann |
2 | |
Kevin Meyer |
2 | |
Serkan Kaval | 2 | |
4. | Dennis Rettberg | 1 |
Nils Dreyer | 1 | |
Sebastian Gebauer | 1 | |
Jan-Felix Evert | 1 |